Hier sind die Termine und Ergebnisse in der laufenden Punktspielsaison:
| Datum | Gegner | Ergebnis | BP | MP | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2025 | Hamelner SV 4 (A) | 1½:4½ | 4½ | 2 | 4 |
| 16.11.2025 | PSV Bad Pyrmont (H) | 4:2 | 8½ | 4 | 2 |
| 07.12.2025 | ESV Göttingen 5 (H) | 4:2 | 12½ | 6 | 1 |
| 18.01.2026 | SK Bad Harzburg (A) | 1:5 | 17½ | 8 | 1 |
| 08.02.2026 | SC Bad Salzdetfurth 2 (H) | 1½:4½ | 22 | 10 | 1 |
| 01.03.2026 | Hildesheimer SV 2 (A) | ||||
| 22.03.2026 | ESV Göttingen 4 (H) | ||||
| 12.04.2026 | SG U PI Göttingen 2 (H) | ||||
| 26.04.2026 | SK Duderstadt (A) |
Unser Mannschaftsführer für diese Saison ist Bernd Philipp.
Offizielle Informationen sind immer beim NSV (Schachbezirk III Südniedersachsen) zu finden.